

HiT 200℃高溫電容
溫度工作范圍:-55 ℃~ +200℃; 表面貼裝尺寸:從0603到2220;COG/NPO和X7R介質(zhì)供選擇;額定電壓:10V至630V; 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/無鉛;鎳錫端頭。
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞:
HiT 200℃高溫電容
所屬分類:

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
HiT 200℃系列多層陶瓷電容器適用于多種高溫應(yīng)用,包括:石油勘探、地?zé)?、軍事、汽車引擎和航空電子設(shè)備等。該系列產(chǎn)品采用我們獨特的絲網(wǎng)印刷工藝,按照嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。這種高質(zhì)量組件適用于各種苛刻的應(yīng)用場合。
產(chǎn)品特點:
- 溫度工作范圍:-55 ℃~ +200℃;
- 表面貼裝尺寸:從0603到2220;
- COG/NPO和X7R介質(zhì)供選擇
- 額定電壓:10V至630V;
- 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/無鉛;
- 鎳錫端頭。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
工作溫度 | -55℃~+200℃ | 端頭材料 | 鎳錫端頭 |
容量范圍 | COG 4.7pF~ 47nF X7R 100pF~4.7μF | 溫度系數(shù) | COG 30ppm/℃ 125℃ X7R ±15% 125℃ |
絕緣電阻(25℃) (200℃) | >100GΩ 或 >1000S >1GΩ 或 >10S | 老化率 (十進時間) | COG 0% X7R <2% |
容量列表(max)
電壓 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1808 | 1812 | 2220 | |||||||
COG | X7R | COG | X7R | COG | X7R | COG | COG | X7R | COG | X7R | COG | X7R | COG | |
Min Cap | 3.9pF | 100pF | 4.7pF | 100pF | 10pF | 100pF | 22pF | 100pF | 22pF | 100pF | 47pF | 150pF | 68pF | 220pF |
10V | 470pF | 100nF | 1.8nF | 220nF | 3.9nF | 820nF | 8.2nF | 1.2μF | 8.2nF | 1.2μF | 15nF | 2.2uF | 47nF | 4.7μF |
16V | 470pF | 100nF | 1.8nF | 220nF | 3.9nF | 820nF | 8.2nF | 1.2μF | 8.2nF | 1.2μF | 15nF | 2.2uF | 47nF | 4.7μF |
25V | 470pF | 47nF | 1.8nF | 220nF | 3.9nF | 820nF | 8.2nF | 1.2μF | 8.2nF | 1.2μF | 15nF | 2.2uF | 47nF | 4.7μF |
50V | 470pF | 15nF | 1.8nF | 100nF | 3.9nF | 270nF | 8.2nF | 680nF | 8.2nF | 560nF | 15nF | 1.5uF | 47nF | 2.2μF |
100V | 390pF | 8.2nF | 1.5nF | 33nF | 3.3nF | 100nF | 5.6nF | 270nF | 6.8nF | 180nF | 12nF | 560nF | 39nF | 1.0μF |
200V | 180pF | 1.2nF | 820pF | 6.8nF | 1.8nF | 27nF | 3.9nF | 68nF | 3.9nF | 47nF | 10nF | 82nF | 39nF | 120nF |
250V | 120pF | 820pF | 470pF | 3.9nF | 1.0nF | 15nF | 2.2nF | 47nF | 2.2nF | 27nF | 5.6nF | 56nF | 12nF | 82nF |
500V | 100pF | 270pF | 220pF | 1.5nF | 820pF | 3.9nF | 1.5nF | 12nF | 1.8nF | 12nF | 4.7nF | 18nF | 10nF | 68nF |
630V | - | - | 68pF | - | 330pF | - | 820pF | - | 820pF | - | 2.7nF | - | 6.8nF | - |
留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,想了解更多詳情,請在這里留言,我們會盡快回復(fù)您。